En yeni SonicWall TZ serisi, 10 veya 5 Gigabit Ethernet arabirimine sahip ilk masaüstü form faktörlü yeni nesil güvenlik duvarlarıdır (NGFW). Seri, çeşitli kullanım durumlarına uyacak geniş bir ürün yelpazesinden oluşur.
Küçük, orta ölçekli kuruluşlar ve SD Şubesi konumlarına sahip dağıtılmış kuruluşlar için tasarlanan 7. nesil (Gen 7) TZ serisi, sınıfının en iyisi fiyat performansıyla endüstri tarafından doğrulanmış güvenlik etkinliği sunar. Bu NGFW'ler, otomatik, gerçek zamanlı ihlal tespiti ve önleme ihtiyacını karşılayan bir çözüm sunarak web şifreleme, bağlı cihazlar ve yüksek hızlı mobilitede artan eğilimleri ele alır.
Gen 7 TZ serisi, 10 bağlantı noktasına kadar yüksek bağlantı noktası yoğunluğu ile son derece ölçeklenebilir. Günlüğe kaydetme, raporlama, önbelleğe alma, bellenim yedekleme ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli özellikleri etkinleştiren hem dahili hem de 256 GB'a kadar genişletilebilir depolama özelliğine sahiptir. İsteğe bağlı ikinci bir güç kaynağı, belirli modellerde arıza olması durumunda fazladan yedekleme sağlar.
Gen 7 TZ'lerin dağıtımı, bu cihazları aynı anda birden fazla konumda minimum BT desteğiyle dağıtma yeteneği ile Zero-Touch Dağıtım ile daha da basitleştirilmiştir. Yeni nesil donanım üzerine inşa edilen bu sistem, güvenlik duvarı, anahtarlama ve kablosuz yetenekleri entegre eder, ayrıca SonicWall Anahtarları ve SonicWave Erişim Noktaları için tek bölmeli yönetim sağlar. Kesintisiz uç nokta güvenliği için Capture Client ile sıkı entegrasyona izin verir.
GÜVENLİK DUVARI GENEL | TZ270 SERİSİ | TZ370 SERİSİ | TZ470 SERİSİ | TZ570 SERİSİ | TZ670 SERİSİ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İşletim sistemi | SonicOS 7.0 | |||||||
Arayüzler | 8x1GbE, 2 USB 3.0, 1 Konsol | 8x1GbE, 2 USB 3.0, 1 Konsol | 8x1GbE, 2x10GbE, 2 USB 3.0, 1 Konsol | 8x1GbE, 2x10GbE, 2 USB 3.0, 1 Konsol | 8x1GbE, 2x10GbE, 2 USB 3.0, 1 Konsol | |||
Ethernet üzerinden Güç (PoE) desteği | Yok | Yok | Yok | 5 PoE veya 3PoE + (TZ570P) | Yok | |||
Depolama Genişletme yuvası | 256 GB'a kadar isteğe bağlı | 256 GB'a kadar isteğe bağlı, 32 GB dahil | ||||||
Yönetim | Ağ Güvenliği Yöneticisi, CLI, SSH, Web UI, GMS, REST API'leri | |||||||
Tek Oturum Açma (SSO) Kullanıcıları | 1.000 | 1.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |||
VLAN arayüzleri | 64 | 128 | 128 | 256 | 256 | |||
Desteklenen erişim noktaları (maksimum) | 16 | 16 | 32 | 32 | 32 | |||
GÜVENLİK DUVARI / VPN PERFORMANSI | TZ270 | TZ370 | TZ470 | TZ570 | TZ670 | |||
Güvenlik duvarı inceleme işlem hacmi 1 | 2 Gb / sn | 3 Gb / sn | 3,5 Gb / sn | 4 Gb / sn | 5 Gb / sn | |||
Tehdit Önleme işlem hacmi 2 | 750 Mb / sn | 1 Gb / sn | 1,5 Gb / sn | 2 Gb / sn | 2,5 Gb / sn | |||
Uygulama incelemesi verimi 2 | 1 Gb / sn | 1,5 Gb / sn | 2 Gb / sn | 2,5 Gb / sn | 3 Gb / sn | |||
IPS verimi 2 | 1 Gb / sn | 1,5 Gb / sn | 2 Gb / sn | 2,5 Gb / sn | 3,0 Gb / sn | |||
Kötü amaçlı yazılımdan koruma denetimi verimi 2 | 750 Mb / sn | 1 Gb / sn | 1,5 Gb / sn | 2 Gb / sn | 2,5 Gb / sn | |||
TLS / SSL denetimi ve şifre çözme hızı (DPI SSL) 2 | 300 Mb / sn | 500 Mb / sn | 600 Mb / sn | 750 Mb / sn | 800 Mb / sn | |||
IPSec VPN işleme hızı 3 | 750 Mb / sn | 1,3 Gb / sn | 1,5 Gb / sn | 1,8 Gb / sn | 2,1 Gb / sn | |||
Saniyedeki bağlantılar | 6.000 | 9.000 | 12.000 | 16.000 | 25.000 | |||
Maksimum bağlantı (SPI) | 750.000 | 900.000 | 1.000.000 | 1.250.000 | 1.500.000 | |||
Maksimum bağlantı (DPI) | 150.000 | 200.000 | 550.000 | 400.000 | 500.000 | |||
Maksimum bağlantı (DPI SSL) | 25.000 | 30.000 | 35.000 | 50.000 | 75.000 | |||
VPN | TZ270 | TZ370 | TZ470 | TZ570 | TZ670 | |||
Siteden siteye VPN tünelleri | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | |||
IPSec VPN istemcileri (maksimum) | 5 (200) | 5 (200) | 5 (200) | 10 (500) | 10 (500) | |||
SSL VPN lisansları (maksimum) | 1 (50) | 2 (100) | 2 (150) | 2 (20) | 2 (250) | |||
Şifreleme / kimlik doğrulama | DES, 3DES, AES (128, 192, 256-bit) / MD5, SHA-1, Suite B Şifreleme | |||||||
Anahtar değişimi | Diffie Hellman Grupları 1, 2, 5, 14v | |||||||
Rota tabanlı VPN | RIP, OSPF, BGP | |||||||
VPN özellikleri | Ölü Eş Algılama, VPN Üzerinden DHCP, IPSec NAT Geçişi, Yedekli VPN Ağ Geçidi, Rota tabanlı VPN | |||||||
Desteklenen küresel VPN istemci platformları | Microsoft® Windows 10 | |||||||
NetExtender | Microsoft Windows 10, Linux | |||||||
Mobil Bağlantı | Apple® iOS, Mac OS X, Google® Android ™, Kindle Fire, Chrome OS, Windows 10 | |||||||
GÜVENLİK SERVİSİ | TZ470 SERİSİ | |||||||
Derin Paket İnceleme hizmetleri | Ağ Geçidi Anti-Virüs, Casus Yazılım Önleme, İzinsiz Girişi Önleme, DPI SSL | |||||||
İçerik Filtreleme Hizmeti (CFS) | HTTP URL, HTTPS IP, anahtar kelime ve içerik tarama, ActiveX, Java gibi dosya türlerine dayalı kapsamlı filtreleme, Gizlilik için tanımlama bilgileri, izin verme / yasaklama listeleri | |||||||
Kapsamlı Anti-Spam Hizmeti | Evet | |||||||
Uygulama Görselleştirme | Evet | |||||||
Uygulama kontrolü | Evet | |||||||
Gelişmiş Tehdit Korumasını Yakalayın | Evet | |||||||
DNS Güvenliği | Evet | |||||||
AĞ OLUŞTURMA | TZ270 | TZ370 | TZ470 | TZ570 | TZ670 | |||
IP adresi ataması | Statik, (DHCP, PPPoE, L2TP ve PPTP istemcisi), Dahili DHCP sunucusu, DHCP rölesi | |||||||
NAT modları | 1: 1, 1: çok, çok: 1, çok: çok, esnek NAT (örtüşen IP'ler), PAT, şeffaf mod | |||||||
Yönlendirme protokolleri 4 | BGP, OSPF, RIPv1 / v2, statik yollar, politika tabanlı yönlendirme | |||||||
QoS | Bant genişliği önceliği, maksimum bant genişliği, garantili bant genişliği, DSCP işareti, 802.1e (WMM) | |||||||
Doğrulama | LDAP (birden çok alan), XAUTH / RADIUS, SSO, Novell, dahili kullanıcı veritabanı, Terminal Hizmetleri, Citrix, Ortak Erişim Kartı (CAC) | |||||||
Yerel kullanıcı veritabanı | 150 | 250 | 250 | 250 | 250 | |||
VoIP | Tam H.323v1-5, SIP | |||||||
Standartlar | TCP / IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, IPSec, ISAKMP / IKE, SNMP, DHCP, PPPoE, L2TP, PPTP, RADIUS, IEEE 802.3 | |||||||
Sertifikalar | FIPS 140-2 (Suite B ile) Seviye 2, IPv6 (Aşama 2), ICSA Ağ Güvenlik Duvarı, ICSA Anti-virüs, Ortak Kriterler NDPP (Güvenlik Duvarı ve IPS) | |||||||
DONANIM | TZ270 | TZ370 | TZ470 | TZ570 | TZ670 | |||
Form faktörü | Masaüstü Bilgisayar | |||||||
Güç kaynağı | 36 W | 36 W | 36 W | 60 W | 60 W | |||
Maksimum güç tüketimi (W) | 16,84 (TZ270), 18,91 (TZ270W) | 16,84 (TZ370), 18,91 (TZ370W) | 19,95 (TZ470), 21,98 (TZ470W) | 13,4 (TZ570), 15,3 (TZ570W), 108,75 (TZ570P) | 13.1 | |||
Giriş gücü | 100-240 VAC, 50-60 Hz, 3A | 100-240 VAC, 50-60 Hz, 3A | 100-240 VAC, 50-60 Hz, 3A | 100-240 VAC, 50-60 Hz | 100-240 VAC, 50-60 Hz | |||
Toplam ısı dağılımı (BTU) | 57,42 (TZ270), 64,48 (TZ270W) | 57,42 (TZ270), 64,48 (TZ270W) | 68.03 (TZ470), 74.95 (TZ470W) | 44,7 (TZ570), 52,17 (TZ570W), 370,84 (TZ570P) | 55.1 | |||
Boyutlar | 3,5x13,5x19 (cm) 1,8x5,3x7,5 (inç) | 3,5x13,5x19 (cm) 1,8x5,3x7,5 (inç) | 3,5x13,5x19 (cm) 1,8x5,3x7,5 (inç) | 3,5x15x22,5 (cm) 1,38x5,91x8,85 inç | 3,5x15x22,5 (cm) 1,38x5,91x 8,85 inç | |||
Ağırlık | 0,82 kg / 1,81 lbs (TZ270), 0,85 kg / 1,87 lbs (TZ270W) | 0,82 kg / 1,81 lbs (TZ370), 0,85 kg / 1,87 lbs (TZ370W) | 0,83 kg / 1,82 lbs (TZ470), 0,87 kg / 1,92 lbs (TZ470W) | 0,97 kg / 2,14 lbs (TZ570), 0,99 kg / 2,18 lbs (TZ570W), 1,05 kg / 2,31 lbs (TZ570P) | 0,97 kg / 2,14 lbs | |||
WEEE ağırlığı | 1,18 kg / 2,6 lb (TZ270), 1,24 kg / 2,73 lbs (TZ270W) | 1,18 kg / 2,6 lbs (TZ370), 1,24 kg / 2,73 lbs (TZ370W) | 1,24 kg / 2,73 lbs (TZ470), 1,27 kg / 2,8 lbs (TZ470W) | 1,42 kg / 3,13 lbs (TZ570), 1,47 kg / 3,24 lbs (TZ570W), 1,57 kg / 3,46 lbs (TZ570P) | 1,42 kg / 3,13 lb | |||
Kargo ağırlığı | 1,41 kg / 3,11 lbs (TZ270), 1,47 kg / 3,25 lbs (TZ270W) | 1,41 kg / 3,11 lbs (TZ370), 1,47 kg / 3,25 lbs (TZ370W) | 1,43 kg / 3,15 lbs (TZ470), 1,51 kg / 3,33 lbs (TZ470W) | 1,93 kg / 4,25 lbs (TZ570), 1,98 kg / 4,36 lbs (TZ570W), 2,08 kg / 4,58 lbs (TZ570P) | 1,93 kg / 4,25 lb | |||
MTBF (yıl olarak) | 51,1 (TZ270), 27,1 (TZ270W) | 51,1 (TZ370), 27,1 (TZ370W) | 46 (TZ470), 24,1 (TZ470W) | 26,1 (TZ570), 23,3 (TZ570W), 31,7 (TZ570P) | 43.9 | |||
Çevre (İşletim / Depolama) | 32 ° -105 ° F (0 ° -40 ° C) / - 40 ° ila 158 ° F (-40 ° ila 70 ° C) | |||||||
Nem | % 5-95 yoğunlaşmayan | |||||||
DÜZENLEYİCİ | TZ270 SERİSİ | TZ370 SERİSİ | TZ470 SERİSİ | TZ570 SERİSİ | TZ670 SERİSİ | |||
Büyük yasal uyumluluk (kablolu modeller) | FCC Sınıf B, FCC, ICES Sınıf B, CE (EMC, LVD, RoHS), C-Tick, VCCI Sınıf B, UL / cUL, TUV / GS, CB, Meksika UL, WEEE, REACH, BSMI, KCC tarafından DGN bildirimi / MSIP, ANATEL |
* Gelecekte kullanım.
1 Test Metodolojileri: RFC 2544'e (güvenlik duvarı için) dayalı maksimum performans. Gerçek performans, ağ koşullarına ve etkinleştirilen hizmetlere bağlı olarak değişebilir.
2 Tehdit Önleme / GatewayAV / Casus Yazılım Önleme / IPS verimi, endüstri standardı Spirent WebAvalanche HTTP performans testi ve Ixia test araçları kullanılarak ölçülmüştür. Birden çok bağlantı noktası çifti üzerinden birden çok akışla yapılan test. Gateway AV, Anti-Spyware, IPS ve Uygulama Kontrolü etkinken ölçülen Tehdit Önleme verimi.
3 VPN verimi, RFC 2544'e bağlı olarak 1280 bayt paket boyutunda UDP trafiği kullanılarak ölçülmüştür. Tüm özellikler, özellikler ve kullanılabilirlik değişebilir.
4 BGP yalnızca SonicWall TZ400, TZ500 ve TZ470'de mevcuttur.
5 Tüm TZ entegre kablosuz modeller 2,4 GHz veya 5 GHz bandını destekleyebilir. Çift bant desteği için lütfen SonicWall'un kablosuz erişim noktası ürünlerini kullanın